“`html
10 Ocak 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Son Durum
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Digor (Kars) | 23:58:47 09-01-2025 | 40.34806 | 43.24222 | 6.91 | 1.4 |
Akçakale-Kağızman (Kars) | 23:58:45 09-01-2025 | 40.3058 | 43.2442 | 18.4 | 1.7 |
Gölyaka (Düzce) | 23:54:55 09-01-2025 | 40.78167 | 30.99333 | 7 | 1.0 |
İcmeler-Gölyaka (Düzce) | 23:54:55 09-01-2025 | 40.7968 | 31.0277 | 11.8 | 1.5 |
Ege Denizi – [75.36 km] Datça (Muğla) | 23:44:58 09-01-2025 | 36.09306 | 27.05694 | 12.99 | 1.1 |
Sugul-Darende (Malatya) | 23:43:53 09-01-2025 | 38.4187 | 37.455 | 8 | 1.3 |
Darende (Malatya) | 23:43:52 09-01-2025 | 38.44361 | 37.45528 | 5.14 | 1.3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:32:48 09-01-2025 | 37.19028 | 36.94139 | 7 | 1.0 |
Gölyaka (Düzce) | 23:30:10 09-01-2025 | 40.79333 | 30.97833 | 10.9 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:26:08 09-01-2025 | 39.0793 | 25.788 | 10.6 | 1.6 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Digor (Kars) | 23:58:47 09-01-2025 | 40.34806 | 43.24222 | 6.91 | 1.4 |
Akçakale-Kağızman (Kars) | 23:58:45 09-01-2025 | 40.3058 | 43.2442 | 18.4 | 1.7 |
Gölyaka (Düzce) | 23:54:55 09-01-2025 | 40.78167 | 30.99333 | 7 | 1.0 |
İcmeler-Gölyaka (Düzce) | 23:54:55 09-01-2025 | 40.7968 | 31.0277 | 11.8 | 1.5 |
Ege Denizi – [75.36 km] Datça (Muğla) | 23:44:58 09-01-2025 | 36.09306 | 27.05694 | 12.99 | 1.1 |
Sugul-Darende (Malatya) | 23:43:53 09-01-2025 | 38.4187 | 37.455 | 8 | 1.3 |
Darende (Malatya) | 23:43:52 09-01-2025 | 38.44361 | 37.45528 | 5.14 | 1.3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:32:48 09-01-2025 | 37.19028 | 36.94139 | 7 | 1.0 |
Gölyaka (Düzce) | 23:30:10 09-01-2025 | 40.79333 | 30.97833 | 10.9 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:26:08 09-01-2025 | 39.0793 | 25.788 | 10.6 | 1.6 |
“`
Bu metin, güncel deprem bilgileri ile okuyuculara değerli bilgiler sunarken aynı zamanda SEO dostu bir içerik sunmaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde kullanılmış ve içerik doğal bir üslupla yazılmıştır.
More Stories
Düzce’de Feci Kaza: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti
13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu!
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor: Kırmızı gülün ‘tanesi’ cep yakıyor